| 1979 | 1979 พัฒนาอุปกรณ์ที่โหลดวัตถุดิบเนื้ออ่อนโดยอัตโนมัติ | 
|---|---|
| 1980 | ร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับบริษัท SHINTO industry จำกัด เกี่ยวกับ cupola | 
| 1981 | เริ่มต้นด้วยการผลิตเครื่องจักรประมง ร่วมมือด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับ cupola ร่วมกับบริษัท West Germany VFG  | 
          
| 1984 | พัฒนารถยกเอนกประสงค์ พัฒนาเครื่องตัดสำหรับเหล็กหล่อเหนียว  | 
          
| 1985 | พัฒนา N / C Slitter | 
| 1986 | พัฒนาระบบป้อนวัตถุดิบอัตโนมัติสำหรับ cupola พัฒนา N / C loader สำหรับกลึง  | 
          
| 1987 | พัฒนาอุปกรณ์อัตโนมัติสำหรับการป้อนเข้าเตาเผาไฟฟ้า พัฒนา N / C positionner พัฒนาหุ่นยนต์แกนมุมฉาก พัฒนาของรถลำเลียง, รถยนต์ตัด  | 
          
| 1989 | แนะนำระบบ CAD สำหรับการออกแบบ พัฒนาของเครื่องเจาะ N / C สำหรับอลูมิเนียมวัสดุก่อสร้าง ก่อตั้งสำนักงานแห่งใหม่  | 
          
| 1990 | ก่อตั้งโรงงานใหม่และปรับปรุงอาคารที่แยกออกมาจากอาคารหลัก ขยายระบบการผลิต  | 
          
| 1992 | เสริมความแข็งแรงของหุ่นยนต์ที่บูรณาการ | 
| 1993 | พัฒนาระบบอัตโนมัติของอุปกรณ์ต่อพ่วงของเครื่องหล่อ | 
| 1994 | พัฒนาระบบเชื่อมอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ | 
| 1995 | พัฒนาและขนส่ง PL สามมิติที่ใช้ในการโหลดอุปกรณ์ของ Miti | 
| 1996 | พัฒนาอุปกรณ์การตรวจสอบโดยอัตโนมัติของรูสกรูสำหรับวัสดุท่อ อลูมิเนียมด้วยหุ่นยนต์  | 
          
| 1997 | พัฒนาระบบการสเปรย์หุ่นยนต์สำหรับเครื่องหล่อ เสริมความแข็งแรงของการหล่อ  | 
          
| 1999 | พัฒนาอุปกรณ์ inoculating | 
| 2000 | พัฒนาระบบลำเลียงกระจกจอแอลซีดี | 
| 2001 | พัฒนาระบบการหล่อแบบแรงเหวี่ยง | 
| 2004 | พัฒนาน้ำยาถอดฟิล์มสำหรับพื้นผิวกระจกจอแอลซีดี อุปกรณ์เสริมสูญญากาศประหยัดแรงงาน  | 
          
| 2005 | ก่อตั้งโรงงานใหม่ที่ Kiyoji พัฒนาอุปกรณ์การบรรจุพื้นผิวกระจก G7.5  | 
          
| 2006 | พัฒนาอุปกรณ์ในการตรวจสอบสำหรับโมดูลจอแอลซีดี เปิดตัวสถาบันทางด้านหุ่นยนต์ พัฒนาระบบลำเลียงกระจกจอแอลซีดีโดยใช้ลม  | 
          
| 2007 | พัฒนา packing / dispacking ของพื้นผิวเซลล์จอแอลซีดี พัฒนาอุปกรณ์การ dispacking ของพื้นผิวกระจก G8  | 
          
| 2008 | เสริมสร้างอุปกรณ์ตัดแต่ง พัฒนาอุปกรณ์การวาง dispacking ของพื้นผิวกระจก G8  | 
          




